Dalam merencanakan anggaran pembangunan atau renovasi, mengetahui harga material adalah langkah awal yang krusial. Di Sentra Konstruksi Baja, kami berkomitmen untuk memberikan transparansi harga dan penawaran terbaik bagi pelanggan kami.
Harga atap spandek sangat bervariasi tergantung pada tiga faktor utama: Jenis Spandek, Ketebalan, dan Lebar Efektif. Sebagai referensi Anda, berikut adalah kisaran daftar harga atap spandek yang tersedia di Sentra Konstruksi Baja.
Catatan Penting: Harga yang tertera di bawah ini adalah harga estimasi per meter lari (m’) dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga bahan baku baja dunia. Silakan hubungi tim marketing kami untuk harga final dan diskon pembelian volume besar.
1. Harga Spandek Zincalume (Polos/Silver)
Ini adalah jenis spandek paling ekonomis dan paling banyak dicari. Cocok untuk penutup atap gudang, pabrik, atau rumah dengan budget efisien. Umumnya memiliki lebar efektif 750mm atau 1000mm.
| No | Nama | Lebar | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Atap Spandek 0.25 mm | 1 meter | IDR 59.000/meter |
| 2 | Atap Spandek 0.30 mm | 1 meter | IDR 70.000/meter |
| 3 | Atap Spandek 0.35 mm | 1 meter | IDR 82.000/meter |
| 4 | Atap Spandek 0.40 mm | 1 meter | IDR 95.000/meter |
| 5 | Atap Spandek 0.45 mm | 1 meter | IDR 105.000/meter |
| 6 | Atap Spandek 0.50 mm | 1 meter | IDR 125.000/meter |
2. Harga Spandek Pasir (Sand Coated)
Jenis ini memiliki harga sedikit lebih tinggi dibanding spandek polos karena adanya tambahan lapisan pasir untuk peredam suara dan panas. Sangat disarankan untuk atap rumah tinggal.
| Nama | Lebar | Harga Per meter |
| Spandek pasir tebal 0.25 mm | 1 meter | IDR 50.000/meter |
| Spandek pasir tebal 0.30 mm | 1 meter | IDR 58.000/meter |
| Spandek pasir tebal 0.35 mm | 1 meter | IDR 77.000/meter |
| Spandek pasir tebal 0.40 mm | 1 meter | IDR 98.000/meter |
| Spandek pasir tebal 0.45 mm | 1 meter | IDR 105.000/meter |
| Spandek pasir tebal 0.50 mm | 1 meter | IDR 128.000/meter |
3. Harga Spandek Warna (Colorbond)
Harga spandek warna dipengaruhi oleh kualitas cat (coating). Tersedia warna Merah Marun, Biru, Hijau, dll.
| No | Tebal | Lebar | Harga |
| 1 | Atap Spandek Warna 0.30 mm | 750 mm | IDR 60.000/meter |
| 2 | Atap Spandek Warna 0.35 mm | 750 mm | IDR 70.000/meter |
| 3 | Atap Spandek Warna 0.40 mm | 750 mm | IDR 78.000/meter |
| 4 | Atap Spandek Warna 0.45 mm | 750 mm | IDR 90.000/meter |
| 5 | Atap Spandek Warna 0.50 mm | 750 mm | IDR 105.000/meter |
| 6 | Atap Spandek Warna 0.30 mm | 1000 mm | IDR 82.000/meter |
| 7 | Atap Spandek Warna 0.35 mm | 1000 mm | IDR 93.000/meter |
| 8 | Atap Spandek Warna 0.40 mm | 1000 mm | IDR 118.000/meter |
| 9 | Atap Spandek Warna 0.45 mm | 1000 mm | IDR 150.000/meter |
| 10 | Atap Spandek Warna 0.50 mm | 1000 mm | IDR 185.000/meter |
4. Harga Spandek Lengkung
Harga atap spandek lengkung daerah Bekasi yakni berkisar antara Rp 98.000 hingga 145.000 per meternya sesuai dengan pilihan tebalnya.
| Nama | Lebar | Harga Per meter |
| Spandek lengkung tebal 0.30 mm | 1 meter | IDR 98.000/meter |
| Spandek lengkung tebal 0.35 mm | 1 meter | IDR 110.000/meter |
| Spandek lengkung tebal 0.40 mm | 1 meter | IDR 120.000/meter |
| Spandek lengkung tebal 0.45 mm | 1 meter | IDR 133.000/meter |
| Spandek lengkung tebal 0.50 mm | 1 meter | IDR 145.000/meter |
5. Harga Spandek Kliplok
Penerapan atap spandek kliplok untuk atap dan dinding bangunan sudah teruji pada berbagai bangunan seperti atap pabrik, pergudangan, sekolahan, gedung perkantoran, lapangan olahraga, atap rumah dan lain sebagainya.
| No | Nama | Lebar | Harga |
| 1 | Atap Spandek Kliplok 0.40 mm | 600 mm – 1000 mm | IDR 0.000/meter |
| 2 | Atap Spandek Kliplok 0.45 mm | 600 mm – 1000 mm | IDR 0.000/meter |
| 3 | Atap Spandek Kliplok 0.50 mm | 600 mm – 1000 mm | IDR 0.000/meter |
6. Harga Spandek Laminasi/Lapis Peredam
Atap spandek lapis peredam aluminium foil adalah jenis atap yang terbuat dari lembaran baja ringan bergelombang (spandek) yang dilapisi dengan lapisan aluminium foil. Aluminium foil ini berfungsi sebagai peredam panas dan suara.
| No | Tebal | Lebar | Harga |
| 1 | 0.30 mm | 750 mm | IDR 82.000/meter |
| 2 | 0.35 mm | 750 mm | IDR 92.000/meter |
| 3 | 0.40 mm | 750 mm | IDR 102.000/meter |
| 4 | 0.45 mm | 750 mm | IDR 112.000/meter |
| 5 | 0.50 mm | 750 mm | IDR 125.000/meter |
| 6 | 0.30 mm | 1000 mm | IDR 119.000/meter |
| 7 | 0.35 mm | 1000 mm | IDR 131.000/meter |
| 8 | 0.40 mm | 1000 mm | IDR 142.000/meter |
| 9 | 0.45 mm | 1000 mm | IDR 156.000/meter |
| 10 | 0.50 mm | 1000 mm | IDR 169.000/meter |
Cara Menghitung Kebutuhan Biaya Atap
Untuk memudahkan Anda, berikut simulasi cara menghitung biayanya:
Jika Anda membutuhkan atap untuk bangunan panjang 10 meter dengan lebar bidang atap 5 meter, dan Anda memilih spandek ketebalan 0.30mm (Asumsi harga Rp 70.000/m):
- Hitung Volume: Panjang x Lebar x Harga.
- Namun, pastikan menghitung overlap (tumpukan antar lembar).
- Konsultasikan ukuran bangunan Anda kepada kami, kami akan bantu hitungkan kebutuhan jumlah lembarnya secara GRATIS.
Mengapa Harga di Sentra Konstruksi Baja Lebih Kompetitif?
- Langsung Distributor: Kami menyuplai barang langsung dari pabrikasi, memotong rantai distribusi yang panjang.
- Stok Lengkap: Berbagai ketebalan tersedia, Anda tidak perlu “over-spec” (membeli yang terlalu tebal) atau “under-spec” (membeli yang terlalu tipis), sesuaikan pas dengan budget.
- Diskon Proyek: Sedang mengerjakan proyek besar? Kami memiliki skema harga khusus untuk kontraktor.
Jangan Ragu untuk Menawar!
Harga di atas adalah referensi. Untuk mendapatkan Harga FIX Terbaru hari ini, silakan klik tombol WhatsApp di bawah ini. Tim Sentra Konstruksi Baja siap melayani pengiriman ke lokasi Anda.

